| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资(万元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛栏江流...理工程 | 2609-530621-04-01-454458 | 其他 | 鲁甸县 | 3584.38 | ||
| 2 | 南华县一...区工程 | 2409-532324-04-05-389534 | 水利 | 南华县 | 40038.21 | ||
| 3 | 云南铂亚...项目) | 2603-530113-04-01-705005 | 有色 | 东川区 | 22230.08 | ||
| 4 | 智者山丘大健康项目 | 2018-530103-83-03-042802 | 旅游 | 盘龙区 | 298900 | ||
| 5 | 陆良爨囍...设项目 | 2504-530322-04-01-704119 | 其他 | 陆良县 | 15086 | ||
| 6 | 2026-09-15 | 屏边大理...用项目 | 2602-532523-04-05-726454 | 其他 | 屏边苗族自治县 | 38000 | |
| 7 | 2026-09-16 | 澜沧县三道箐水库工程 | 2017-530828-76-01-030845 | 水利 | 澜沧拉祜族自治县 | 23280.8 | |
| 8 | 2026-09-15 | 弥勒市建...用项目 | 2608-532504-04-01-512563 | 环保 | 弥勒市 | 10600 | |
| 9 | 2026-09-16 | 红河县城...程项目 | 2503-532529-04-01-425431 | 水利 | 红河县 | 20893.46 | |
| 10 | 弥勒市城...理项目 | 2501-532504-04-05-102473 | 城建 | 弥勒市 | 13475.61 |
